logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

EUROPEE - 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) FERRARA Alessandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) PIROVANO Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) AGNELLINI Giorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) EVANGELISTI Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) PRETE Giuseppe 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6) LONGO Addolorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) RICCARDI Noemi Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) IMBIMBO Maurizio Carlo Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PETER Emanuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) SCARAVELLA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) VICINO Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) DAMIAN Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) LEONE Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) FERRAMONTI Gianmario Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) MILANESIO Delia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) KRIENKE Markus Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) TACCHI Enrico Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]