logo Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione

SENATO DELLA REPUBBLICA - 4 - MARZO 2018


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Finale Ligure
Risultati Consultazione
SENATO DELLA REPUBBLICA - 4 - MARZO 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI8.834 1.087 1.001 2.088 2.694 2.865 5.559 3.155 3.330 6.485
Perc. 26.09% 21.44% 23.64% 64.67% 61.38% 62.93% 75.73% 71.34% 73.41%
1578 75 58 133 171 167 338 205 193 398
2912 78 72 150 202 244 446 292 354 646
3770 95 83 178 251 267 518 279 295 574
4708 96 98 194 245 269 514 261 287 548
5641 94 100 194 197 227 424 217 253 470
6622 81 92 173 194 231 425 216 252 468
7660 94 81 175 226 214 440 255 262 517
8494 65 54 119 161 141 302 198 167 365
9617 92 76 168 216 207 423 242 232 474
10757 92 93 185 217 262 479 248 285 533
11737 64 61 125 206 245 451 256 278 534
12778 88 74 162 227 222 449 286 272 558
13560 73 59 132 181 169 350 200 200 400
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 506 - gestione risultati elettorali ]